Skład Chelsea FC
| Carlo Ancelotti (trener) | Włochy | 10.06.1959 | |
| 1. | Petr Cech | Czechy | 20.05.1982 |
| 22. | Ross Turnbull | Anglia | 04.01.1985 |
| 40. | Henrique Hilário | Portugalia | 21.05.1971 |
| 26. | John Terry (kapitan) | Anglia | 07.12.1980 |
| 2. | Branislav Ivanović | Serbia | 22.02.1084 |
| 4. | David Luiz | Brazylia | 22.04.1987 |
| 33. | Alex | Brazylia | 17.06.1982 |
| 3. | Ashley Cole | Anglia | 20.12.1980 |
| 17. | José Bosingwa | Portugalia | 24.08.1982 |
| 43. | Jeffrey Bruma | Holandia | 13.11.1991 |
| 5. | Michael Essien | Ghana | 03.12.1982 |
| 7. | Ramires | Brazylia | 1987.03.24 |
| 8. | Frank Lampard | Anglia | 20.06.1978 |
| 12. | John Obi Mikel | Nigeria | 22.04.1987 |
| 10. | Yossi Benayoun | Izrael | 1980.05.05 |
| 15. | Florent Malouda | Francja | 13.06.1980 |
| 18. | Yuri Zhirkov | Rosja | 20.08.1983 |
| 24 | Nemanja Matić | Serbia | 01.08.1988 |
| 44. | Gaël Kakuta | Francja | 21.06.1991 |
| 9. | Fernando Torres | Hiszpania | 20.03.1984 |
| 11. | Didier Drogba | Wybrzeże KS | 11.03.1978 |
| 21. | Salomon Kalou | Wybrzeże KS | 05.08.1985 |
| 23. | Daniel Sturridge | Anglia | 01.09.1989 |
| 39. | Nicolas Anelka | Francja | 14.03.1979 |
| 45. | Fabio Borini | Włochy | 29.03.1991 |







